Links:
CAMPIONATO OVER 34 UISP
COMUNICATO UFFICIALE N° 7
GIRONE A
| 7ª giornata | |||
| APIRO | - | LIBERTAS | nd |
| ARREDAMENTI CARDINALI | - | AURORA | 1 - 1 |
| ASD BORGO MINONNA | - | FILOTTRANO | 3 - 0 |
| Riposa MASSACCIO | |||
| Squadra | Punti | Gioc. | V | N | P | F | S |
| ASD BORGO MINONNA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 |
| AURORA | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 3 |
| FILOTTRANO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 |
| ARREDAMENTI CARDINALI | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 |
| LIBERTAS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 |
| APIRO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 |
| MASSACCIO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 22 |
AMMONITI:
| Giocatore | Squadra | T |
| SCIORE RICCARDO | AURORA | 3 |
| CARLETTI MARCO | FILOTTRANO | 2 |
| PICCINI ANDREA | FILOTTRANO | 2 |
| OTTOBRI SERGIO | APIRO | 2 |
| MORICI LORENZO | ARREDAMENTI CARDINALI | 2 |
| SABATINO LUCIANO | ARREDAMENTI CARDINALI | 2 |
| PORCARELLI MASSIMILIANO | MASSACCIO | 1 |
| BRACACCINI STEFANO | MASSACCIO | 1 |
| PIERSANTI PARIDE | MASSACCIO | 1 |
| ROSSI LUCA | MASSACCIO | 1 |
| BELARDINELLI CORRADO | ARREDAMENTI CARDINALI | 1 |
| MARIOTTI MICHELE | MASSACCIO | 1 |
| TOBALDI MIRKO | APIRO | 1 |
| LUNARDI MARCO | FILOTTRANO | 1 |
| CHIARABERTA FILIPPO | APIRO | 1 |
| BARCHIESI | LIBERTAS | 1 |
| SERPENTINI GIACINTO | FILOTTRANO | 1 |
| BOTTEGONI GIUSEPPE | FILOTTRANO | 1 |
| DONADIO EMANUELE | FILOTTRANO | 1 |
| GRASSI MICHELE | FILOTTRANO | 1 |
| CARDINALI GIANLUCA | AURORA | 1 |
| RICCI MASSIMILIANO | AURORA | 1 |
| BOSI FABRIZO | ASD BORGO MINONNA | 1 |
| MOSCONI CARLO | ASD BORGO MINONNA | 1 |
| BIMBO FERNANDO | AURORA | 1 |
| CORINALDESI SIMONE | APIRO | 1 |
| FILIPPONI CRISTIANO | LIBERTAS | 1 |
MARCATORI:
| Reti | Giocatore | Squadra |
| 6 | MAZZARINI GIORGIO | FILOTTRANO |
| 5 | PIRANI CLAUDIO | ARREDAMENTI CARDINALI |
| 4 | MOSCONI CARLO | ASD BORGO MINONNA |
| 4 | GHIRITESCU SORIN IULIAN | ASD BORGO MINONNA |
| 4 | GIULIANI ROBERTO | AURORA |
| 4 | GASPARRONI FABIO | AURORA |
| 3 | SERINI EMANUELE | APIRO |
| 3 | SENESI STEFANO | ARREDAMENTI CARDINALI |
| 3 | FRANCIONI CRISTIANO | AURORA |
| 3 | LUNARDI MARCO | FILOTTRANO |
| 3 | MOSCATELLI ANDREA | LIBERTAS |
| 2 | OTTOBRI SERGIO | APIRO |
| 2 | MICHELONI CORRADO | ARREDAMENTI CARDINALI |
| 2 | PAOLUCCI ANDREA | ASD BORGO MINONNA |
| 2 | ABRAMUCCI LUCA | ASD BORGO MINONNA |
| 2 | PIAZZA MICHELE | FILOTTRANO |
| 2 | BRACACCINI STEFANO | MASSACCIO |
| 1 | MARCHEGIANI ALBERTO | APIRO |
Ufficio stampa Uisp,adriano.palmucci@libero.it, jesi@uisp.it, tel. 0731-213090

