Links:
CAMPIONATO OVER 34 UISP
COMUNICATO UFFICIALE N° 6
GIRONE A
| 6ª giornata | |||
| ASD BORGO MINONNA | - | APIRO | 3 - 1 |
| FILOTTRANO | - | AURORA | 1 - 1 |
| MASSACCIO | - | ARREDAMENTI CARDINALI | nd |
| Riposa LIBERTAS | |||
| Squadra | Punti | Gioc. | V | N | P | F | S |
| AURORA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 2 |
| FILOTTRANO | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 |
| ASD BORGO MINONNA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 |
| ARREDAMENTI CARDINALI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 |
| LIBERTAS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 |
| APIRO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 |
| MASSACCIO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 22 |
SQUALIFICHE:
| Giocatore | Squadra | Turni |
| CARLONI ANDREA | FILOTTRANO | 1 |
ESPULSI:
| Giocatore | Squadra |
| CARLONI ANDREA | FILOTTRANO |
AMMONITI:
| Giocatore | Squadra | T |
| OTTOBRI SERGIO | APIRO | 2 |
| CARLETTI MARCO | FILOTTRANO | 2 |
| PICCINI ANDREA | FILOTTRANO | 2 |
| SCIORE RICCARDO | AURORA | 2 |
| SABATINO LUCIANO | ARREDAMENTI CARDINALI | 2 |
| BRACACCINI STEFANO | MASSACCIO | 1 |
| PORCARELLI MASSIMILIANO | MASSACCIO | 1 |
| PIERSANTI PARIDE | MASSACCIO | 1 |
| MARIOTTI MICHELE | MASSACCIO | 1 |
| TOBALDI MIRKO | APIRO | 1 |
| ROSSI LUCA | MASSACCIO | 1 |
| MORICI LORENZO | ARREDAMENTI CARDINALI | 1 |
| BELARDINELLI CORRADO | ARREDAMENTI CARDINALI | 1 |
| LUNARDI MARCO | FILOTTRANO | 1 |
| CORINALDESI SIMONE | APIRO | 1 |
| CHIARABERTA FILIPPO | APIRO | 1 |
| DONADIO EMANUELE | FILOTTRANO | 1 |
| BOTTEGONI GIUSEPPE | FILOTTRANO | 1 |
| CARDINALI GIANLUCA | AURORA | 1 |
| RICCI MASSIMILIANO | AURORA | 1 |
| BIMBO FERNANDO | AURORA | 1 |
| BARCHIESI | LIBERTAS | 1 |
| BOSI FABRIZO | ASD BORGO MINONNA | 1 |
| MOSCONI CARLO | ASD BORGO MINONNA | 1 |
| FILIPPONI CRISTIANO | LIBERTAS | 1 |
MARCATORI:
| Reti | Giocatore | Squadra |
| 3 | MORGANTI LORENZO | REAL BORGO / MARCONI |
| 2 | BELMONTE VINCENZO | CARROZZERIA ADRIATICA |
| 2 | BOCCHINO MARCO | CARROZZERIA ADRIATICA |
| 2 | DE PAOLA MASSIMILIANO | CARROZZERIA ADRIATICA |
| 2 | AUSILI SIMONE | LABOR 1950 |
| 2 | LIBANORI GIORGIO | REAL VALLESINA |
| 2 | TOSTI CARLO | REAL VALLESINA |
| 2 | NACCIARRITI MARCO | REAL VALLESINA |
| 1 | FIORI FABIO | ASD SENTINUM |
| 1 | DONNINI ROBERTO | CARROZZERIA ADRIATICA |
| 1 | SEVERINI SIMONE | CARROZZERIA ADRIATICA |
| 1 | LAMEDICA GIOVANNI | GARDEN BOYS |
| 1 | GUBINELLI EMANUELE | GARDEN BOYS |
| 1 | CICCOLESSI ANDREA | GARDEN BOYS |
| 1 | FERRETTI SIMONE | REAL BORGO / MARCONI |
| 1 | CECCHINI FRANCESCO | REAL VALLESINA |
| 1 | CAMPANELLI LUIGI | REAL VALLESINA |
Ufficio stampa Uisp,adriano.palmucci@libero.it, jesi@uisp.it, tel. 0731-213090

