Links:
CAMPIONATO OVER 34 UISP
COMUNICATO UFFICIALE N° 4
GIRONE A
| 4ª giornata | |||
| APIRO | - | AURORA | 1 - 3 |
| ASD BORGO MINONNA | - | ARREDAMENTI CARDINALI | 2 - 1 |
| LIBERTAS | - | MASSACCIO | 3 - 0 |
| Riposa FILOTTRANO | |||
| Squadra | Punti | Gioc. | V | N | P | F | S |
| FILOTTRANO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 |
| AURORA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| ASD BORGO MINONNA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 |
| LIBERTAS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 |
| ARREDAMENTI CARDINALI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 |
| APIRO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| MASSACCIO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 |
AMMONITI:
| Giocatore | Squadra | T |
| SABATINO LUCIANO | ARREDAMENTI CARDINALI | 2 |
| LUNARDI MARCO | FILOTTRANO | 1 |
| BRACACCINI STEFANO | MASSACCIO | 1 |
| PIERSANTI PARIDE | MASSACCIO | 1 |
| ROSSI LUCA | MASSACCIO | 1 |
| BELARDINELLI CORRADO | ARREDAMENTI CARDINALI | 1 |
| MORICI LORENZO | ARREDAMENTI CARDINALI | 1 |
| PORCARELLI MASSIMILIANO | MASSACCIO | 1 |
| TOBALDI MIRKO | APIRO | 1 |
| OTTOBRI SERGIO | APIRO | 1 |
| CORINALDESI SIMONE | APIRO | 1 |
| DONADIO EMANUELE | FILOTTRANO | 1 |
| BOTTEGONI GIUSEPPE | FILOTTRANO | 1 |
| PICCINI ANDREA | FILOTTRANO | 1 |
| RICCI MASSIMILIANO | AURORA | 1 |
| SCIORE RICCARDO | AURORA | 1 |
| BARCHIESI | LIBERTAS | 1 |
| BOSI FABRIZO | ASD BORGO MINONNA | 1 |
| MOSCONI CARLO | ASD BORGO MINONNA | 1 |
| FILIPPONI CRISTIANO | LIBERTAS | 1 |
MARCATORI:
| Reti | Giocatore | Squadra |
| 4 | PIRANI CLAUDIO | ARREDAMENTI CARDINALI |
| 4 | MAZZARINI GIORGIO | FILOTTRANO |
| 3 | MOSCONI CARLO | ASD BORGO MINONNA |
| 3 | LUNARDI MARCO | FILOTTRANO |
| 2 | OTTOBRI SERGIO | APIRO |
| 2 | SERINI EMANUELE | APIRO |
| 2 | PAOLUCCI ANDREA | ASD BORGO MINONNA |
| 2 | ABRAMUCCI LUCA | ASD BORGO MINONNA |
| 2 | GIULIANI ROBERTO | AURORA |
| 2 | FRANCIONI CRISTIANO | AURORA |
| 2 | MOSCATELLI ANDREA | LIBERTAS |
| 2 | BRACACCINI STEFANO | MASSACCIO |
| 1 | ZAMPONI ALBERTO | APIRO |
| 1 | MARCHEGIANI ALBERTO | APIRO |
| 1 | BARCHIESI MARCO | ARREDAMENTI CARDINALI |
| 1 | FEDERICI CLAUDIO | ARREDAMENTI CARDINALI |
| 1 | SENESI STEFANO | ARREDAMENTI CARDINALI |
| 1 | FIORETTI BRUNO | ASD BORGO MINONNA |
| 1 | POPSA BODGAN STEFAN | ASD BORGO MINONNA |
| 1 | SERRANI GIANNI | AURORA |
| 1 | BROCANELLI LEONARDO | AURORA |
| 1 | SETTEMBRINI SAURO | FILOTTRANO |
| 1 | CARLONI ANDREA | FILOTTRANO |
| 1 | DONADIO EMANUELE | FILOTTRANO |
| 1 | PIAZZA MICHELE | FILOTTRANO |
| 1 | GAMBADORI STEFANO | LIBERTAS |
| 1 | FAVA STEFANO | LIBERTAS |
| 1 | SECHI PAOLO | MASSACCIO |
| 1 | MONTESI SIMONE | MASSACCIO |
| 1 | MANGANELLI FABRIZIO | MASSACCIO |
Ufficio stampa Uisp,adriano.palmucci@libero.it, jesi@uisp.it, tel. 0731-213090

