Links:
CAMPIONATO OVER 34 UISP
COMUNICATO UFFICIALE N° 3
GIRONE A
| 3ª giornata | |||
| ARREDAMENTI CARDINALI | - | FILOTTRANO | 2 - 4 |
| AURORA | - | LIBERTAS | 3 - 0 |
| MASSACCIO | - | ASD BORGO MINONNA | 3 - 2 |
| Riposa APIRO | |||
| Squadra | Punti | Gioc. | V | N | P | F | S |
| FILOTTRANO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 |
| AURORA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| ASD BORGO MINONNA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| ARREDAMENTI CARDINALI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| APIRO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| MASSACCIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 |
| LIBERTAS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
SQUALIFICHE
| Giocatore | Squadra | Turni |
| BARCHIESI | ARREDAMENTI CARDINALI | 2 |
ESPULSI
| Giocatore | Squadra | Turni |
| BARCHIESI | ARREDAMENTI CARDINALI | 1 |
AMMONITI
| Giocatore | Squadra | C | F | T |
| PICINI | FILOTTRANO | 0 | 1 | 1 |
| BOTTEGONI | FILOTTRANO | 1 | 0 | 1 |
| DONADIO | FILOTTRANO | 1 | 0 | 1 |
| LUNARDI | FILOTTRANO | 0 | 1 | 1 |
| RICCI | AURORA | 1 | 0 | 1 |
| SCIORE | AURORA | 1 | 0 | 1 |
| MOSCONI | ASD BORGO MINONNA | 0 | 1 | 1 |
| CORINALDESI | APIRO | 1 | 0 | 1 |
| TOBALDI | APIRO | 0 | 1 | 1 |
| OTTOBRI | APIRO | 1 | 0 | 1 |
| ROSSI | MASSACCIO | 1 | 0 | 1 |
| PIERSANTI | MASSACCIO | 1 | 0 | 1 |
| BRACACCINI | MASSACCIO | 1 | 0 | 1 |
| PORCARELLI | MASSACCIO | 1 | 0 | 1 |
| MORICI | ARREDAMENTI CARDINALI | 1 | 0 | 1 |
| BELARDINELLI | ARREDAMENTI CARDINALI | 1 | 0 | 1 |
| SABATINO | ARREDAMENTI CARDINALI | 0 | 1 | 1 |
| BARCHIESI | LIBERTAS | 0 | 1 | 1 |
| FILIPPONI | LIBERTAS | 0 | 1 | 1 |
MARCATORI
| Reti | Giocatore | Squadra |
| 4 | MAZZARINI | FILOTTRANO |
| 3 | PIRANI | ARREDAMENTI CARDINALI |
| 3 | LUNARDI | FILOTTRANO |
| 2 | OTTOBRI | APIRO |
| 2 | PAOLUCCI | ASD BORGO MINONNA |
| 2 | MOSCONI | ASD BORGO MINONNA |
| 2 | FRANCIONI | AURORA |
| 2 | MOSCATELLI | LIBERTAS |
| 2 | BRACACCINI | MASSACCIO |
| 1 | ZAMPONI | APIRO |
| 1 | MARCHEGIANI | APIRO |
| 1 | SERINI | APIRO |
| 1 | BARCHIESI | ARREDAMENTI CARDINALI |
| 1 | SENESI | ARREDAMENTI CARDINALI |
| 1 | FEDERICI | ARREDAMENTI CARDINALI |
| 1 | ABRAMUCCI | ASD BORGO MINONNA |
| 1 | FIORETTI | ASD BORGO MINONNA |
| 1 | POPSA | ASD BORGO MINONNA |
| 1 | GIULIANI | AURORA |
| 1 | SETTEMBRINI | FILOTTRANO |
| 1 | CARLONI | FILOTTRANO |
| 1 | PIAZZA | FILOTTRANO |
| 1 | DONADIO | FILOTTRANO |
| 1 | GAMBADORI | LIBERTAS |
| 1 | FAVA | LIBERTAS |
| 1 | MANGANELLI | MASSACCIO |
| 1 | SECHI | MASSACCIO |
| 1 | MONTESI | MASSACCIO |
Ufficio stampa Uisp,adriano.palmucci@libero.it, jesi@uisp.it, tel. 0731-213090

