Links:
CAMPIONATO OVER 34 UISP
COMUNICATO UFFICIALE N° 2
GIRONE A
Il comitato territoriale Uisp comunica il ritiro della società AMATORI ANCONA 1905 per l'indisposizione della società di giocare contro le società GARDEN BOYS e ASD SENTINUM causa lontananza del campo di gioco.
Il comitato territoriale UISP non accetta alcuna modifica di Calendario , ricordiamo a tutte le società che la nostra politica è di applicare lo stesso regolamento a tutte le società partecipanti , prendendo in considerazione qualsiaisi modifica di calendario , solo nel caso in cui siano d'accordo tutte le società coinvolte.
| 2ª giornata | |||
| APIRO | - | ARREDAMENTI CARDINALI | 2 - 4 |
| ASD BORGO MINONNA | - | LIBERTAS | 5 - 3 |
| MASSACCIO | - | FILOTTRANO | 1 - 6 |
| Riposa AURORA | |||
| Squadra | Punti | Gioc. | Casa | Casa | Casa | Fuori | Fuori | Fuori | Totale | Totale | Totale | Casa | Casa | Fuori | Fuori | Totale | Totale | M.I. |
| V | N | P | V | N | P | V | N | P | F | S | F | S | F | S | M | |||
| FILOTTRANO | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| ASD BORGO MINONNA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| ARREDAMENTI CARDINALI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| APIRO | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | -1 |
| AURORA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| LIBERTAS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | -1 |
| MASSACCIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | -6 |
AMMONITI:
| Giocatore | Squadra | T |
| MOSCONI | ASD BORGO MINONNA | 2 |
| PIERSANTI | MASSACCIO | 1 |
| BOTTEGONI | FILOTTRANO | 1 |
| PORCARELLI | MASSACCIO | 1 |
| ROSSI | MASSACCIO | 1 |
| SABATINO | ARREDAMENTI CARDINALI | 1 |
| BRACACCINI | MASSACCIO | 1 |
| OTTOBRI | APIRO | 1 |
| TOBALDI | APIRO | 1 |
| CORINALDESI | APIRO | 1 |
| DONADIO | FILOTTRANO | 1 |
| BARCHIESI | LIBERTAS | 1 |
| SCIORE | AURORA | 1 |
| OSPICI | ASD BORGO MINONNA | 1 |
| POPSA | ASD BORGO MINONNA | 1 |
| FILIPPONI | LIBERTAS | 1 |
MARCATORI:
| Reti | Giocatore | Squadra |
| 3 | LUNARDI | FILOTTRANO |
| 2 | OTTOBRI | APIRO |
| 2 | PIRANI | ARREDAMENTI CARDINALI |
| 2 | PAOLUCCI | ASD BORGO MINONNA |
| 2 | MOSCATELLI | LIBERTAS |
| 1 | ZAMPONI | APIRO |
| 1 | SERINI | APIRO |
| 1 | MARCHEGIANI | APIRO |
| 1 | BARCHIESI | ARREDAMENTI CARDINALI |
| 1 | FEDERICI | ARREDAMENTI CARDINALI |
| 1 | ABRAMUCCI | ASD BORGO MINONNA |
| 1 | FIORETTI | ASD BORGO MINONNA |
| 1 | POPSA | ASD BORGO MINONNA |
| 1 | PIAZZA | FILOTTRANO |
| 1 | MAZZARINI | FILOTTRANO |
| 1 | DONADIO | FILOTTRANO |
| 1 | SETTEMBRINI | FILOTTRANO |
| 1 | GAMBADORI | LIBERTAS |
| 1 | FAVA | LIBERTAS |
| 1 | MONTESI | MASSACCIO |
| 1 | BRACACCINI | MASSACCIO |
Ufficio stampa Uisp,adriano.palmucci@libero.it, jesi@uisp.it, tel. 0731-213090

