Links:
CAMPIONATO OVER 34 UISP
COMUNICATO UFFICIALE N° 1
GIRONE A
Il comitato territoriale Uisp comunica il ritiro della società AMATORI ANCONA 1905 per l'indisposizione della società di giocare contro le società GARDEN BOYS e ASD SENTINUM causa lontananza del campo di gioco.
Il comitato territoriale UISP non accetta alcuna modifica di Calendario , ricordiamo a tutte le società che la nostra politica è di applicare lo stesso regolamento a tutte le società partecipanti , prendendo in considerazione qualsiaisi modifica di calendario , solo nel caso in cui siano d'accordo tutte le società coinvolte.
| 1ª giornata | |||
| AURORA | - | ASD BORGO MINONNA | 0 - 0 |
| FILOTTRANO | - | LIBERTAS | 1 - 1 |
| MASSACCIO | - | APIRO | 1 - 3 |
| Riposa ARREDAMENTI CARDINALI | |||
| Squadra | Punti | Gioc. | Casa | Casa | Casa | Fuori | Fuori | Fuori | Totale | Totale | Totale | Casa | Casa | Fuori | Fuori | Totale | Totale | M.I. |
| V | N | P | V | N | P | V | N | P | F | S | F | S | F | S | M | |||
| APIRO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| LIBERTAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| FILOTTRANO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| AURORA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| ASD BORGO MINONNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARREDAMENTI CARDINALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASSACCIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 |
AMMONITI:
| Giocatore | Squadra | C | F | T |
| DONADIO | FILOTTRANO | 1 | 0 | 1 |
| BOTTEGONI | FILOTTRANO | 1 | 0 | 1 |
| SCIORE | AURORA | 1 | 0 | 1 |
| MOSCONI | ASD BORGO MINONNA | 0 | 1 | 1 |
| TOBALDI | APIRO | 0 | 1 | 1 |
| PORCARELLI | MASSACCIO | 1 | 0 | 1 |
| BRACACCINI | MASSACCIO | 1 | 0 | 1 |
| PIERSANTI | MASSACCIO | 1 | 0 | 1 |
| ROSSI | MASSACCIO | 1 | 0 | 1 |
| BARCHIESI | LIBERTAS | 0 | 1 | 1 |
| FILIPPONI | LIBERTAS | 0 | 1 | 1 |
MARCATORI
| Reti | Giocatore | Squadra |
| 1 | OTTOBRI | APIRO |
| 1 | MARCHEGIANI | APIRO |
| 1 | ZAMPONI | APIRO |
| 1 | PIAZZA | FILOTTRANO |
| 1 | MOSCATELLI | LIBERTAS |
| 1 | MONTESI | MASSACCIO |
Ufficio stampa Uisp,legacalciouispjesi@libero.it, jesi@uisp.it, tel. 0731-213090

