Links:
CAMPIONATO OVER 34 UISP
COMUNICATO UFFICIALE N° 10
GIRONE A
RECUPERI GIRONE B
| Giornata | Partita | Data | Orario |
| 9ª giornata | REAL VALLESINA - ASD SENTINUM | DA STABILIRE | 21:00 |
RECUPERI:
| REAL VALLESINA | - | REAL BORGO / MARCONI | 0 - 2 |
| 10ª giornata | |||
| CARROZZERIA ADRIATICA SENIGALLIA | - | ASD SENTINUM | 1 - 1 |
| GARDEN BOYS | - | REAL VALLESINA | 1 - 1 |
| LABOR 1950 | - | AMATORI 1905 | nd |
| Riposa REAL BORGO / MARCONI | |||
MARCATORI:
| Reti | Marcatore | Squadra |
| 1 | RENZO GIOVANNETTI | CARROZZERIA ADRIATICA SENIGALLIA |
| 1 | GIORGIO BOTTEGONI | ASD SENTINUM |
| 1 | ANDREA CICCOLESSI | GARDEN BOYS |
| 1 | GIORGIO LIBANORI | REAL VALLESINA |
| Squadra | Punti | Gioc. | V | N | P | F | S |
| CARROZZERIA ADRIATICA SENIGALLIA | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 6 |
| LABOR 1950 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| REAL BORGO / MARCONI | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 7 |
| REAL VALLESINA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 |
| GARDEN BOYS | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| ASD SENTINUM | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 |
| AMATORI 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SQUALIFICATI:
| Giocatore | Squadra | Turni |
| ROBERTO GIANFELICI | REAL VALLESINA | 1 |
AMMONITI:
| Giocatore | Squadra |
| CLAUDIO CALPISTA | GARDEN BOYS |
| GABRIELE VENANZI | REAL VALLESINA |
ESPULSI:
| Giocatore | Squadra |
| ROBERTO GIANFELICI | REAL VALLESINA |
Ufficio stampa Uisp,adriano.palmucci@libero.it, jesi@uisp.it, tel. 0731-213090

