Links:
CAMPIONATO OVER 34 UISP
COMUNICATO UFFICIALE N° 5
GIRONE B
| 5ª giornata | |||
| APIRO | - | FILOTTRANO | 1 - 2 |
| ARREDAMENTI CARDINALI | - | LIBERTAS | 4 - 1 |
| MASSACCIO | - | AURORA | 0 - 8 |
| Riposa ASD BORGO MINONNA | |||
| Squadra | Punti | Gioc. | V | N | P | F | S |
| AURORA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 |
| FILOTTRANO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 |
| ASD BORGO MINONNA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 |
| ARREDAMENTI CARDINALI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 |
| LIBERTAS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 |
| APIRO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| MASSACCIO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 22 |
SQUALIFICHE:
| Giocatore | Squadra | Turni |
| CAPITANELLI FABIO | ASD SENTINUM | 1 |
| SANTONI SIMONE | ASD SENTINUM | 1 |
ESPULSI:
| Giocatore | Squadra | T |
| SANTONI SIMONE | ASD SENTINUM | 1 |
| CAPITANELLI FABIO | ASD SENTINUM | 1 |
AMMONITI:
| Giocatore | Squadra | T |
| OTTOBRI SERGIO | APIRO | 2 |
| SCIORE RICCARDO | AURORA | 2 |
| SABATINO LUCIANO | ARREDAMENTI CARDINALI | 2 |
| PIERSANTI PARIDE | MASSACCIO | 1 |
| BRACACCINI STEFANO | MASSACCIO | 1 |
| ROSSI LUCA | MASSACCIO | 1 |
| MARIOTTI MICHELE | MASSACCIO | 1 |
| PORCARELLI MASSIMILIANO | MASSACCIO | 1 |
| MORICI LORENZO | ARREDAMENTI CARDINALI | 1 |
| BELARDINELLI CORRADO | ARREDAMENTI CARDINALI | 1 |
| TOBALDI MIRKO | APIRO | 1 |
| LUNARDI MARCO | FILOTTRANO | 1 |
| CORINALDESI SIMONE | APIRO | 1 |
| PICCINI ANDREA | FILOTTRANO | 1 |
| BOTTEGONI GIUSEPPE | FILOTTRANO | 1 |
| DONADIO EMANUELE | FILOTTRANO | 1 |
| BARCHIESI | LIBERTAS | 1 |
| CARLETTI MARCO | FILOTTRANO | 1 |
| MOSCONI CARLO | ASD BORGO MINONNA | 1 |
| RICCI MASSIMILIANO | AURORA | 1 |
| CHIARABERTA FILIPPO | APIRO | 1 |
| BOSI FABRIZO | ASD BORGO MINONNA | 1 |
| FILIPPONI CRISTIANO | LIBERTAS | 1 |
MARCATORI:
| Reti | Giocatore | Squadra |
| 6 | MAZZARINI GIORGIO | FILOTTRANO |
| 5 | PIRANI CLAUDIO | ARREDAMENTI CARDINALI |
| 4 | GIULIANI ROBERTO | AURORA |
| 3 | SENESI STEFANO | ARREDAMENTI CARDINALI |
| 3 | MOSCONI CARLO | ASD BORGO MINONNA |
| 3 | GASPARRONI FABIO | AURORA |
| 3 | LUNARDI MARCO | FILOTTRANO |
| 3 | MOSCATELLI ANDREA | LIBERTAS |
| 2 | OTTOBRI SERGIO | APIRO |
| 2 | SERINI EMANUELE | APIRO |
| 2 | PAOLUCCI ANDREA | ASD BORGO MINONNA |
| 2 | ABRAMUCCI LUCA | ASD BORGO MINONNA |
| 2 | FRANCIONI CRISTIANO | AURORA |
| 2 | BRACACCINI STEFANO | MASSACCIO |
| 1 | MARCHEGIANI ALBERTO | APIRO |
Ufficio stampa Uisp,adriano.palmucci@libero.it, jesi@uisp.it, tel. 0731-213090

