Links:
CAMPIONATO OVER 34 UISP
COMUNICATO UFFICIALE N° 2
GIRONE B
Il comitato territoriale Uisp comunica il ritiro della società AMATORI ANCONA 1905 per l'indisposizione della società di giocare contro le società GARDEN BOYS e ASD SENTINUM causa lontananza del campo di gioco.
Il comitato territoriale UISP non accetta alcuna modifica di Calendario , ricordiamo a tutte le società che la nostra politica è di applicare lo stesso regolamento a tutte le società partecipanti , prendendo in considerazione qualsiaisi modifica di calendario , solo nel caso in cui siano d'accordo tutte le società coinvolte.
| 2ª giornata | |||
| ASD SENTINUM | - | REAL VALLESINA | 0 - 3 |
| GARDEN BOYS | - | AMATORI 1905 | nd |
| REAL BORGO / MARCONI | - | CARROZZERIA ADRIATICA | 1 - 1 |
| Riposa LABOR 1950 | |||
| Squadra | Punti | Gioc. | Casa | Casa | Casa | Fuori | Fuori | Fuori | Totale | Totale | Totale | Casa | Casa | Fuori | Fuori | Totale | Totale | M.I. |
| V | N | P | V | N | P | V | N | P | F | S | F | S | F | S | M | |||
| REAL VALLESINA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| LABOR 1950 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| REAL BORGO / MARCONI | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -4 |
| CARROZZERIA ADRIATICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| AMATORI 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARDEN BOYS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | -1 |
| ASD SENTINUM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
SQUALIFICATI:
| Giocatore | Squadra | Turni |
| DE PAOLA R | CARROZZERIA ADRIATICA | 1 |
| SILVESTRINI | REAL BORGO / MARCONI | 1 |
AMMONITI
| Giocatore | Squadra | T |
| DOTTORI | REAL BORGO / MARCONI | 1 |
| DE PAOLA M | CARROZZERIA ADRIATICA | 1 |
| MORICHELLI | REAL VALLESINA | 1 |
ESPULSI:
| Giocatore | Squadra | Turni |
| DE PAOLA R | CARROZZERIA ADRIATICA | 1 |
| SILVESTRINI | REAL BORGO / MARCONI | 1 |
MARCATORI:
| Reti | Giocatore | Squadra |
| 2 | AUSILI SIMONE | LABOR 1950 |
| 2 | NACCIARRITI | REAL VALLESINA |
| 1 | BELMONTE | CARROZZERIA ADRIATICA |
| 1 | LAMEDICA | GARDEN BOYS |
| 1 | CAPPELLETTI | LABOR 1950 |
| 1 | NAZZARINI | REAL BORGO / MARCONI |
| 1 | SILVESTRINI | REAL BORGO / MARCONI |
| 1 | BATTENTI | REAL BORGO / MARCONI |
| 1 | CECCHINI | REAL VALLESINA |
| 1 | TOSTI | REAL VALLESINA |
| 1 | LIBANORI | REAL VALLESINA |
Ufficio stampa Uisp,adriano.palmucci@libero.it, jesi@uisp.it, tel. 0731-213090

